* New Rules Note - Prior year winners are ineligible to be named the monthly WINNER.
However, you will be listed with others if you answer correctly.
This feature's Winner was ...
Margy Vella '74
October 1, 2001
59 alumni guessed.
Others who guessed correctly are listed here:
October 31, 2001
|
Mary Duffy Earl '74 Roberta Carney Haefele '71 Mary Applegate Boyd '75 Kathy Carney Donahue '66 |
Mary Richards Hoy '71 Patricia Alexander Morey '64 Zig Steele '67 Alan Merrick '75 |
JoAnn Capes Richards '70 Shawn Carney '77 Sherri Gollegly Schiebel'71 Pat Brien '96 |
|
Click here for All Past Winners List
Prior Guess Who Features
Monthly Guess the Graduate pages are on display, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| September 2001 | August 2001 | July 2001 | June 2001 | ||
| Mar-May 2001 | Jan-Feb 2001 | Dec 2000 | Oct-Nov 2000 | August 2000 | July 2000 |
| June 2000 | May 2000 | April 2000 | Mar 2000 | Feb 2000 | Jan 2000 |
| December 1999 | November 1999 | October 1999 | September 1999 | August 1999 | July 1999 |
| June 1999 | May 1999 | April 1999 | March 1999 | February 1999 | January 1999 |
| December 1998 | November 1998 | October 1998 | September 1998 | August 1998 | July 1998 |
| June 1998 | May 1998 | April 1998 | March 1998 | February 1998 | January 1998 |
| December 1997 | November 1997 | October 1997 | September 1997 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |